我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
功能特性
寬動態(tài)深度學(xué)習(xí)圖像處理算法,場景適應(yīng)性更強
效率化,可支持 2m/s
亞像素技術(shù),精度可達(dá) 5mm
高功率激光模塊,動態(tài)范圍更寬
窄帶濾光片,抗干擾力更強
精準(zhǔn)的曝光同步,性能更穩(wěn)定
支持體積(長寬高、積分體積)、點云、定位坐標(biāo)輸出
訂貨型號
MV-DL2025-04D-H
型號 | 型號 | MV-DL2025-04D-H |
名稱 | 線激光立體相機 | |
性能 | 近視場 | 1000 mm |
遠(yuǎn)視場 | 2600 mm | |
凈距離 | 650 mm | |
測量范圍 | 1000 mm | |
檢測精度 | ±5 mm | |
檢測速度 | 2 m/s@± 5 mm 檢測精度 | |
掃描幀率 | 400 fps@1 m?測量范圍 | |
算法類型 | 傳統(tǒng)算法、深度學(xué)***算法 | |
體積測量模式 | 連續(xù)模式、觸發(fā)模式、多包裹模式 | |
數(shù)據(jù)類型 | 原始圖、點云數(shù)據(jù)、體積(長寬高、積分體積)、***坐標(biāo) | |
觸發(fā)模式模式 | 外觸發(fā),編碼器觸發(fā)(Line 3 和 line 6 支持 1MHz 的觸發(fā)頻率) | |
激光安全等級 | Class 3B | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | GigE |
數(shù)字I/O | 12-pin M12 接口提供 I/O,包含 3 路光耦隔離輸入(Line 0/3/6) ,3 路光耦隔 離輸出(Line 1/4/7) ,1 路 RS-232 串口 | |
供電 | 12 VDC | |
典型功耗 | <9.0 W@12 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 354.1 mm × 65 mm × 123.4 mm |
重量 | 1.6 kg | |
溫度 | 工作溫度 0~50°C,儲藏溫度-30~70°C | |
濕度 | 20%~85%RH 無凝結(jié) | |
一般規(guī)范 | 軟件 | 3DMVS、CodeMaster |
操作系統(tǒng) | Windows 7/10 32/64bits | |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml