我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
??礑S-2CD2645EFDV2-IZ 400萬紅外監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
2023-11-21DH-HS-32S大華高保真拾音器 低噪音監(jiān)控?cái)z像機(jī)拾音器
2023-01-06DS-96256N-I16 ???56路16盤位監(jiān)控硬盤錄像機(jī)
2023-11-142D15DWD 海康威視130萬高清小型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-K1T671M-3XF 人臉識(shí)別測溫門禁
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 測溫 |
---|
海康威視DS-K1T671M-3XF 人臉識(shí)別測溫門禁
型號(hào) | DS-K1T671M-3XF |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
人臉驗(yàn)證準(zhǔn)確率 | ≥99% |
面部識(shí)別距離 | 0.5m-1.5m |
人臉容量 | 5000張,支持JPG、JPEG圖片格式 |
存儲(chǔ)容量 | 6000張卡,50000事件記錄 |
顯示屏 | 尺寸:7英寸 |
屏幕比例:16:9 | |
分辨率600*1024 | |
通訊方式 | TCP/IP |
物理接口 | RS485*1、韋根*1(雙向26/34)、USB*2、電鎖*1、門磁*1、報(bào)警輸入*2、報(bào)警輸出*1、開門按鈕*1 |
傳感器類型 | 氧化釩(VOx)微測輻射熱計(jì) |
視場角 | 50°×37.2° |
幀頻 | 25fps |
測溫范圍 | 30℃-45℃ |
測溫精度 | ±0.5℃(無黑體) |
電源輸入 | DC12V/2A |
工作溫度 | 0℃-50℃ |
工作濕度 | <90%RH |
工作環(huán)境 | 室內(nèi),無風(fēng)環(huán)境 |
型號(hào) | DS-K1T671M-3XF |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
人臉驗(yàn)證準(zhǔn)確率 | ≥99% |
面部識(shí)別距離 | 0.5m-1.5m |
人臉容量 | 5000張,支持JPG、JPEG圖片格式 |
存儲(chǔ)容量 | 6000張卡,50000事件記錄 |
顯示屏 | 尺寸:7英寸 |
屏幕比例:16:9 | |
分辨率600*1024 | |
通訊方式 | TCP/IP |
物理接口 | RS485*1、韋根*1(雙向26/34)、USB*2、電鎖*1、門磁*1、報(bào)警輸入*2、報(bào)警輸出*1、開門按鈕*1 |
傳感器類型 | 氧化釩(VOx)微測輻射熱計(jì) |
視場角 | 50°×37.2° |
幀頻 | 25fps |
測溫范圍 | 30℃-45℃ |
測溫精度 | ±0.5℃(無黑體) |
電源輸入 | DC12V/2A |
工作溫度 | 0℃-50℃ |
工作濕度 | <90%RH |
工作環(huán)境 | 室內(nèi),無風(fēng)環(huán)境 |
??低旸S-K1T671M-3XF 人臉識(shí)別測溫門禁
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml