我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?200萬全彩無線家用攝像頭室外
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視螢石 200萬全彩無線家用攝像頭室外
型號、參數(shù) | 型號 | C3W-1080p全彩版 |
---|---|---|
參數(shù) | 200萬1/2.8" CMOS互聯(lián)網(wǎng)攝像機全彩版 | |
攝像機 | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 2.8mm@ F1.6, 水平視場角:110°,對角130° 4mm@ F1.6, 水平視場角:87°,對角104° 6mm@ F1.6, 水平視場角:56°,對角63° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補光模式 | 白光燈補光、紅外燈補光 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外照射距離 | 30米 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和標清三檔,碼率自適應 | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920x1080 支持雙碼流 |
幀率 | 幀率:50Hz: 25fps 網(wǎng)傳幀率自適應 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設置) | |
功能、性能 | 智能報警 | 智能移動偵測 |
遠程拾音 | 支持 | |
鏡像 | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) | |
背光補償 | 支持 | |
附加功能 | 防閃爍,心跳,密碼保護,水印 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口 | 有線接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網(wǎng)口 |
存儲接口 | Micro SD 卡(256G) | |
無線參數(shù) | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應 | DC 12V/1A | |
防護等級 | IP66(防水防塵) | |
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |
重量 | 370g(裸機) |
??低曃炇?200萬全彩無線家用攝像頭室外
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml