我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD 海康威視豆干型小孔攝像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?200萬客流量統(tǒng)計(jì)偵測(cè)攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視螢石 200萬客流量統(tǒng)計(jì)偵測(cè)攝像機(jī)
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 智能攝像機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品功能 | 人形檢測(cè),紅外夜視,客流統(tǒng)計(jì),寬動(dòng)態(tài) |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/2.7英寸Progressive Scan CMOS |
---|---|
有效像素 | 200萬 |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭: 4mm F2.2,水平視場(chǎng)角:87°,對(duì)角104° 6mm F2.0,水平視場(chǎng)角:54°,對(duì)角62° 8mm F2.0,水平視場(chǎng)角:38°,對(duì)角50° 鏡頭接口類型:M12 |
電子快門 | 快門自適應(yīng) |
其它參數(shù) | 夜晚補(bǔ)光模式:紅外夜視 日夜轉(zhuǎn)換模式:ICR紅外濾片式 紅外照射距離:50米 數(shù)字降噪:3D數(shù)字降噪 |
音頻/視頻 | |
分辨率 | 1080P |
---|---|
壓縮格式 | 視頻壓縮:H.265/H.264 |
視頻幀率 | 幀率:50Hz:25fps,網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) |
壓縮碼率 | 視頻:超清、高清和均衡三檔,碼率自適應(yīng) |
接口參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自適應(yīng) |
---|---|
控制接口 | 存儲(chǔ)接口:Micro SD卡(128G) |
其它參數(shù) | |
無線網(wǎng)絡(luò) | 無線標(biāo)準(zhǔn):IEEE802.11b,802.11g,802.11n 頻率范圍:2.4 GHz-2.4835GHz 信道帶寬:支持20MHz 傳輸速率:11b:11Mbps,11g:54Mbps,11n:150Mbps |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 |
安全性 | 64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS |
防護(hù)等級(jí) | IP66(防水防塵) |
隨機(jī)附件 | 攝像機(jī) x1 快速操作指南 x1 防水套裝 x1 支架 x1 電源適配器 x1 |
電源電壓 | DC 12V/1A±10% |
安裝方式 | 壁裝,吊裝 |
產(chǎn)品尺寸 | 110×61×213mm |
產(chǎn)品重量 | 595g(裸機(jī)) |
環(huán)境溫度 | 工作:-30-60℃ |
環(huán)境濕度 | 工作:<95%(無凝結(jié)) |
其他性能 | 圖像尺寸:1920×1080,支持雙碼流 圖像設(shè)置:亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) 存儲(chǔ)功能:支持Micro SD卡(128G) 智能報(bào)警:移動(dòng)偵測(cè)、人形檢測(cè) 附加功能:防閃爍,心跳,密碼保護(hù),水印 支持鏡像,活動(dòng)區(qū)域檢測(cè),客流統(tǒng)計(jì),背光補(bǔ)償;內(nèi)置高靈敏度防水MIC,5米遠(yuǎn)程拾音;支持128G的Micro SD卡本地存儲(chǔ),同時(shí)兼容NVR硬盤錄像機(jī)存儲(chǔ)和螢石存儲(chǔ) |
??低曃炇?200萬客流量統(tǒng)計(jì)偵測(cè)攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml